低TCR超低阻值厚膜片式固定电阻器

最低TCR为±100ppm/℃

适于作电流探测用电阻器   

符合RoHS指令要求         

符合无卤素要求


低TCR超低阻值厚膜片式固定电阻器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

低TCR超低阻值厚膜片式固定电阻器产品列表
型号阻值(Ω)额定功率温度系数值(ppm/℃)阻值精度尺寸(inch)操作
RLS-06KR590FT 0.590Ω 1/4W ±100 ±1% 1206
RLP-06KR560FT 0.560Ω 1/2W ±100 ±1% 1206
RLS-06KR560FT 0.560Ω 1/4W ±100 ±1% 1206
RLS-05KR560FT 0.560Ω 1/8W ±100 ±1% 0805
RLS-03WR560FT 0.560Ω 1/10W ±200 ±1% 0603
RLC-12KR510FT 0.510Ω 1W ±100 ±1% 2512
RLP-10KR510FT 0.510Ω 1W ±100 ±1% 2010
RLP-1210KR510FT 0.510Ω 3/4W ±100 ±1% 1210
RLP-06KR510FT 0.510Ω 1/2W ±100 ±1% 1206
RLS-06KR510FT 0.510Ω 1/4W ±100 ±1% 1206
RLS-05KR510FT 0.510Ω 1/8W ±100 ±1% 0805
RLC-12KR500FT 0.500Ω 1W ±100 ±1% 2512
RLP-12KR500FT 0.500Ω 2W ±100 ±1% 2512
RLL-12KR500FT 0.500Ω 2W ±100 ±1% 2512
RLS-10KR500FT 0.500Ω 3/4W ±100 ±1% 2010
共 16 页 227 条数据