瓷介电容器

瓷介电容器

瓷介电容器产品分类
瓷介电容器应用场景
瓷介电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

瓷介电容器产品列表
型号容量公差尺寸温度特性额定电压操作
CT7-X4Y5P1D101KSEAT0 100pF ±10% 3.5~4.4mm Y5P 250V
CT7-X4Y5P0D101KTEA02 100pF ±10% 3.5~4.4mm Y5P 250V
CT7-Y4Y5P9E680KSEAT0 68pF ±10% 3.5~4.4mm Y5P 400V
CT7-X6S2L0D680KSEAT0 68pF ±10% 5.5~6.4mm S2L 250V
CT7-X6S2L0D680KTEA02 68pF ±10% 5.5~6.4mm S2L 250V
CT7-X6S2L0E680KSEAT0 68pF ±10% 5.5~6.4mm S2L 250V
CT7-C6S2L0E470KSEAT0 47pF ±10% 5.5~6.4mm S2L 500V
CT7-Y4Y5P9E470KSEAT0 47pF ±10% 3.5~4.4mm Y5P 400V
CT7-X5S2L0D470KTEA02 47pF ±10% 4.5~5.4mm S2L 250V
CT7-Y5S2L0E330KSFAT0 33pF ±10% 4.5~5.4mm S2L 400V
CT7-C4S2L0E100KTEA02 10pF ±10% 3.5~4.4mm S2L 500V
CT7-Y4S2L0E100KTEA03 10pF ±10% 3.5~4.4mm S2L 400V
共 149 页 2232 条数据